在售财富通稳赢2019年249期
综合评级 | |||||
收益性评级 | 安全性评级 | 流动性评级 |
发行银行 | 乐山商行 | 发行对象 | 个人 | 货币币种 | 人民币 |
投资类型 | 发行起始日期 | 2019-10-31 | 发行终止日期 | 2019-11-07 | |
委托管理期限 | 353天 | 委托币种起始金额 | 50000 | 起购金额递增单位 | |
可否质押贷款 | 否 | 银行是否可提前终止 | 不详 | 客户是否可赎回 | 不详 |
销售地区 | 四川 |
收益类型 | 非保本浮动收益 | 预期最高收益率 | 6% | 到期最高收益率 | -- |
与同期储蓄比 | 2.67 | 收益起始日期 | 2019-11-08 | 收益终止日期 | 2020-10-26 |
乐山商行近12个月平均收益走势
收益率说明 | 预期最低收益率为-6%,预期最高收益率为6%。 |
申购条件说明 | |
银行提前终止条件 | |
赎回规定说明 | |
投资风险说明 |
同类型产品 | 同银行产品 | 同期限产品 |
[an error occurred while processing this directive]
发行银行客服电话
最新发售 | 最受关注 | 最近查看 |
产品名称 | 发行银行 | 预期收益 |
---|---|---|
翠竹5W65期FSAB13006A | 民生银行 | 3.85% |
翠竹5W65期FSAB13006B | 民生银行 | 3.9% |
翠竹5W65期FSAB13006D | 民生银行 | 3.95% |
翠竹2W402期FSAB12043 | 民生银行 | 3.85% |
翠竹2W402期FSAB12039 | 民生银行 | 3.85% |
翠竹2W402期FSAB12037 | 民生银行 | 3.75% |
翠竹2W402期FSAB12038 | 民生银行 | 3.8% |
乾元-天长利久LN07201 | 建设银行 | 3.75% |
乾元-天长利久LN07201 | 建设银行 | 4.15% |
乾元-天长利久LN07201 | 建设银行 | 3.95% |
产品综合评级排行
更多